Sprache

RUBYCON Produktserien

Entdecken Sie die RUBYCON-Produktserien für Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Hybridkondensatoren und PMLCAPs. Ausgewählte Muster sind direkt über den CODICO Sample Shop erhältlich, während weitere Produkte über Ihren Ansprechpartner angefragt werden können.

PMLCAP / Polymer Multi-Layer Capacitors

  • MU: Standard
  • MF: Miniaturized
  • MS: 85°C | 85% RH | Humidity Resistant
  • NS: 60°C | 90% RH | Humidity Resistant
  • HPB: Box Type

Hybrid Capacitors

  • PEV (PZE): 105°C | 10.000Hrs
  • PFV (PZF): 125°C | 4.000Hrs
  • PHV (PZH): 135°C | 4.000Hrs
  • PLV (PZL): 150°C | 1.000Hrs
  • CEV (CZE): 105°C | 10.000Hrs
  • CFV (CZF): 125°C | 4.000Hrs
  • PJV (PZJ): 125°C | 4.000Hrs
  • PSV (PZS): 135°C | 3.000Hrs
  • CJV (CZJ): 125°C | 4.000Hrs
  • CHV (CZH): 135°C | 4.000Hrs
  • PKV (PZK): 125°C | 4.000Hrs

Aluminum Electrolytic Capacitors

Chip Aluminum Electrolytic Capacitors

  • SKV: 105°C | 1.000Hrs
  • SJV: 105°C | 3.000Hrs
  • SLV: 105°C | 5.000Hrs
  • SGV: 105°C | 5.000Hrs
  • SZV: 105°C | 1.000Hrs
  • TZV: 105°C | 2.000Hrs
  • TLV: 105°C | 5.000Hrs
  • TRV: 105°C | 10.000Hrs
  • TKV: 105°C | 2.000Hrs
  • TPV: 105°C | 2.000Hrs
  • TNV: 105°C | 5.000Hrs
  • TYV: 105°C | 8.000Hrs
  • SEV: 85°C | 2.000Hrs
  • TXV: 125°C | 2.000Hrs
  • TSV: 150°C | 1.500Hrs
  • THV: 125°C | 3.000Hrs
  • TGV: 125°C | 5.000Hrs
  • TAV: 125°C | 4.000Hrs

Radial Lead Aluminum Electrolytics Capacitors

For Automotive Only

  • HRX: 125°C | 3.000Hrs
  • HBX: 125°C | 3.000Hrs
  • HGX: 135°C | 3.000Hrs
  • HCX: 125°C | 3.000Hrs

Long Life

  • CFX: 105°C | 5.000Hrs
  • BXC: 105°C | 12.000Hrs
  • BXG: 105°C | 12.000Hrs
  • LLE: 105°C | 20.000Hrs
  • LEX: 125°C | 5.000Hrs
  • YXM: 105°C | 10.000Hrs

High Temperature

  • RX30: 130°C
  • RX50: 150°C
  • RXG: 150°C | 1.500Hrs
  • RXA: 125°C | 3.000Hrs
  • RXF: 125°C | 5.000Hrs
  • RLX: 125°C | 8.000Hrs

Low Impedance

  • ZL: 105°C | 5.000Hrs
  • ZLK: 105°C | 5.000Hrs
  • ZLS: 105°C | 6.000Hrs
  • ZLH: 105°C | 10.000Hrs
  • ZLJ: 105°C | 10.000Hrs
  • ZLQ: 105°C | 6.000Hrs
  • ZLG: Ulta Low Z.
  • ZT: 125°C | 4.000Hrs
  • JXF: Wide Temp.
  • YXF: 105°C | 10.000Hrs
  • YXJ: 105°C | 10.000Hrs
  • YXG: 105°C | 6.000Hrs
  • YXS: 105°C | 6.000Hrs
  • YXH: 105°C | 10.000Hrs

Standard & Low Profile

  • PK: 85°C
  • PX: 105°C
  • ML: Long Life, Low Profile
  • WXA: 105°C

For Input: High Ripple, High Voltage, Miniaturized

  • KXW: 105°C | 2.000Hrs
  • QXW: 105°C | 2.000Hrs
  • HXW: 105°C | 3.000Hrs
  • CXW: 105°C | 5.000Hrs
  • EXW: 125°C | 5.000Hrs
  • TXW: 105°C | 12.000Hrs
  • BXW: 105°C | 12.000Hrs
  • LXW: 105°C | 12.000Hrs
  • AX: For Charger | P42

Providing Measures to Overvoltage

  • SXW: 105°C | 2.000Hrs
  • SAW: 105°C | 2.000Hrs
  • SBW: 105°C | 2.000Hrs

For Automotive

  • BHW: 105°C | 12.000Hrs

Snap-In Aluminum Electrolytic Capacitors

  • USG: 85°C | 3.000Hrs
  • USH: 85°C | 3.000Hrs
  • USK: 85°C | 3.000Hrs
  • MXG: 105°C | 3.000Hrs
  • MXH: 105°C | 3.000Hrs
  • MXK: 105°C | 3.000Hrs
  • MXT: 105°C | 3.000Hrs
  • VXG: 105°C | 5.000Hrs
  • VXH: 105°C | 5.000Hrs
  • VXK: 105°C | 5.000Hrs
  • VXT: 105°C | 5.000Hrs
  • GXH: 105°C | 7.000Hrs
  • GXK: 105°C | 7.000Hrs
  • NXG: 105°C | 10.000Hrs
  • NXH: 105°C | 10.000Hrs
  • NXK: 105°C | 10.000Hrs
  • THC: 125°C | 2.000Hrs
  • THH: 125°C | 2.000Hrs
  • THK: 125°C | 2.000Hrs
  • HXG: 105°C | 3.000Hrs
  • HXH: 105°C | 5.000Hrs
  • HXK: 105°C | 5.000Hrs
  • KXF: 20mm height
  • SXG: Providing measures to over voltage